XCP PAS ÖNLEYİCİ, yüksek performans güçlü pas engelleyici spreydir. Oluşturduğu uzun ömürlü koruyucu bariyer tabaka sayesinde, uygulandığı çelik, metal yada alaşım yüzeyleri pas ve korozyonun etkilerinden korur.
Nerede Kullanırım? Korunmasız metal yüzeyler, motor parçaları, süspansiyon, şasi, alt takım, kutu bölümleri, krom yüzeyler, zincirler, elektrik bağlantıları, motorlar, şaftlar, aks ve mafsallar, gemi ve yatçılık ile nakliye ve depolamada kullanılan tüm ekipman ve takımlarda ve pas & korozyona karşı etkin koruma gereken çok daha fazla alanda kullanılır!
*** MOD STANDARD DEF STAN 68/10 standardını karşılar. MCN (Motocycle News) kalite ve değer incelemesinde 5 yıldız vermiştir.
ÖZELLİKLER:
• MAKSİMUM KORUMA: XCP™ – Extra Korozyon Koruma. Korozyon ve pas koruması için güçlü ve benzersiz XCP formülüne güvenin, nem ve diğer korozif ögelere karşı uzun süreli koruma sağlar.
• RENKSİZ ESNEK FİLM TABAKASI: XCP™ etkin içeriği uygulandığı yüzeyde çatlamaya dirençli, renksiz esnek ve uzun ömürlü bir film tabakası oluşturur. Düzenli kullanılan yüzeyler daha zor kirlenir ve daha kolay temizlenir.
• KOLAY UYGULAMA: Bezle silerek, direkt sıkarak, fırçayla sürerek yada içine daldırarak kullanılabilir. İlgili yüzeye eşit bir kaplama alanı oluşturacak miktarda (az & yeterli miktarda) XCP Pas Önleyiciyi direkt uygulayın. Eğer gerekirse, fazlasını bir bez ile silin. Kuruyup ince bir tabaka oluşturana kadar bekleyin. Kuruma zamanı, ve yüzeye tutunma miktarı, uygulanan ürün miktarı (kalınlığı) ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterir. Eğer gerekirse uygulamayı tekrarlayın. Tekrarlama işlemi, ilgili yüzeyin temizlenmesi yada aşındırma sonrası yapılması gerekebilir. * Metal olmayan ve/veya kaplamalı yüzeylere uygulama öncesi, göze çarpmayan bir noktada uyumluluk testi yapınız.
UYGULAMA ALANLARI:
FİZİKSEL ÖZELLİKLER:
• Koku: Solvent kokusu
• Görünüm: Kahverengi, Çözelti
• Buhar Basıncı: 0.001K Pa
• Buhar Yoğunluğu: (Hava = 1) >1.00
• Erime Noktası: <20°C / <68 °F
• Dinamik Viskozite @ 25°C / 77°F: 132 mPa s
• Kinematik Viskozite @ 25°C / 77°F: 148 mm2/s
• Özgül Ağırlık: yaklaşık 0.9 g/cm3
• Parlama Noktası: >100°C / >212°F (CC)
• Film Tabakası: 15 μm
• Kapsama Alanı: 29 m2/L
• SİLİKON YOKTUR
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:
Aerosol şişe basınçlı ve yanıcıdır, ısınırsa patlayabilir. Çocuklardan uzak tutunuz. Isı, kıvılcım, alev, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Aleve ve kıvılcıma direkt sıkmayın. Basınçlı kaptır delmeyin, şişe bitmiş olsa bile yakmayın. Ürünün herhangi bir halini içinize çekmeyin. Sadece dış ortamda yada havalandırması iyi olan yerlerde kullanın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve 50°C’ nin altındaki bir sıcaklıkta saklayın. Tekrarlanan temaslarda cilt kuruluğuna yada çatlamaya neden olabilir. Cilt ile teması halinde su ve sabun ile yıkama yapınız.
MARKA: XCP Professional
MENŞE ÜLKE: İngiltere
PAKET İÇERİĞİ: Seçilen Miktarda ve şişede XCP Pas Önleyici
* 60cm uzunluğundaki uygulama hortumu extradır.
*** NOT: Ürün şişe ve içerik görseli fotoğraftakilerden farklılık gösterebilir. Ürün özellikleri açıklamadaki gibidir.
*** Altta linki olan Facebook'taki ''Formula X Deneyim'' grubuna katılarak, direkt kullanıcılarla Formula X ürünleri ile ilgili bilgi alış verişinde bulunabilir ve/veya tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/groups/TyreProtectorFormulaX/
*** Güncel kampanyalarımızı altta linki olan ''FormulaX Store'' facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz: https://www.facebook.com/FormulaxStore/
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺280,00 | ₺280,00 |
2 Taksit | ₺150,16 | ₺300,33 |
3 Taksit | ₺102,01 | ₺306,04 |
4 Taksit | ₺77,93 | ₺311,72 |
5 Taksit | ₺63,49 | ₺317,46 |
6 Taksit | ₺53,86 | ₺323,15 |
7 Taksit | ₺46,98 | ₺328,83 |
8 Taksit | ₺41,82 | ₺334,54 |
9 Taksit | ₺37,81 | ₺340,28 |
10 Taksit | ₺34,59 | ₺345,94 |
11 Taksit | ₺31,97 | ₺351,65 |
12 Taksit | ₺29,78 | ₺357,36 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺280,00 | ₺280,00 |
2 Taksit | ₺150,16 | ₺300,33 |
3 Taksit | ₺102,01 | ₺306,04 |
4 Taksit | ₺77,93 | ₺311,72 |
5 Taksit | ₺63,49 | ₺317,46 |
6 Taksit | ₺53,86 | ₺323,15 |
7 Taksit | ₺46,98 | ₺328,83 |
8 Taksit | ₺41,82 | ₺334,54 |
9 Taksit | ₺37,81 | ₺340,28 |
10 Taksit | ₺34,59 | ₺345,94 |
11 Taksit | ₺31,97 | ₺351,65 |
12 Taksit | ₺29,78 | ₺357,36 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺280,00 | ₺280,00 |
2 Taksit | ₺150,16 | ₺300,33 |
3 Taksit | ₺102,01 | ₺306,04 |
4 Taksit | ₺77,93 | ₺311,72 |
5 Taksit | ₺63,49 | ₺317,46 |
6 Taksit | ₺53,86 | ₺323,15 |
7 Taksit | ₺46,98 | ₺328,83 |
8 Taksit | ₺41,82 | ₺334,54 |
9 Taksit | ₺37,81 | ₺340,28 |
10 Taksit | ₺34,59 | ₺345,94 |
11 Taksit | ₺31,97 | ₺351,65 |
12 Taksit | ₺29,78 | ₺357,36 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺280,00 | ₺280,00 |
2 Taksit | ₺150,16 | ₺300,33 |
3 Taksit | ₺102,01 | ₺306,04 |
4 Taksit | ₺77,93 | ₺311,72 |
5 Taksit | ₺63,49 | ₺317,46 |
6 Taksit | ₺53,86 | ₺323,15 |
7 Taksit | ₺46,98 | ₺328,83 |
8 Taksit | ₺41,82 | ₺334,54 |
9 Taksit | ₺37,81 | ₺340,28 |
10 Taksit | ₺34,59 | ₺345,94 |
11 Taksit | ₺31,97 | ₺351,65 |
12 Taksit | ₺29,78 | ₺357,36 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺280,00 | ₺280,00 |
2 Taksit | ₺150,16 | ₺300,33 |
3 Taksit | ₺102,01 | ₺306,04 |
4 Taksit | ₺77,93 | ₺311,72 |
5 Taksit | ₺63,49 | ₺317,46 |
6 Taksit | ₺53,86 | ₺323,15 |
7 Taksit | ₺46,98 | ₺328,83 |
8 Taksit | ₺41,82 | ₺334,54 |
9 Taksit | ₺37,81 | ₺340,28 |
10 Taksit | ₺34,59 | ₺345,94 |
11 Taksit | ₺31,97 | ₺351,65 |
12 Taksit | ₺29,78 | ₺357,36 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺280,00 | ₺280,00 |
2 Taksit | ₺150,16 | ₺300,33 |
3 Taksit | ₺102,01 | ₺306,04 |
4 Taksit | ₺77,93 | ₺311,72 |
5 Taksit | ₺63,49 | ₺317,46 |
6 Taksit | ₺53,86 | ₺323,15 |
7 Taksit | ₺46,98 | ₺328,83 |
8 Taksit | ₺41,82 | ₺334,54 |
9 Taksit | ₺37,81 | ₺340,28 |
10 Taksit | ₺34,59 | ₺345,94 |
11 Taksit | ₺31,97 | ₺351,65 |
12 Taksit | ₺29,78 | ₺357,36 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.