ÜRÜN TANIMI:
* Yeni su bazlı kaplamalar, xiralikler ve metalik kompozit akrilik boyalar için T-Cut Hızlı Çizik Giderici.
* Girdap izlerini, boya transferini ve hafif çizikleri güvenle giderir.
* Özellikle günümüz araçlarına ve tüketici ihtiyaçlarına göre tasarlanmış yeni Formul T-Cut.
* Silikon içermez, zararlı kalıntı bırakmaz.
* Boya yüzeyinde kıvrımlar, ince çizikler ve izler yok olur, yeniden boyama veya cilalama için hazır hale gelir.
T-CUT diyorsa işe yarar!
1954'ten beri, İngiltere'de üretilen T-Cut araçlarınızı gözetiyor. T-Cut ismi, çiziklerin giderilmesi ve araç boyasının eski haline getirilmesiyle eş anlamlıdır. Bugünkü ürün yelpazesi, aracınıza özel bir showroom görünümü vermek için cilalar, detaylandırıcılar ve teknik restorasyon ürünlerinden oluşmaktadır.
T-Cut Hızlı Çizik Giderici
T-Cut Hızlı Çizik Giderici, yüzeydeki çizikleri, girdap izlerini ve kusurları gidermek için özel olarak formüle edilmiş nihai sorun giderme aracıdır.
Nerede Kullanılır: Araba boyası, emayeler, parlak boyalı yüzeyler, jel kaplamalar, seramikler
ve boyalı ev aletlerinde kullanın.
T-Cut Hızlı Çizik Giderici silikon içermez ve arkasında zararlı bir kalıntı bırakmaz.
UYGULAMA:
* Aracınızı Triplewax gibi kaliteli bir şampuanla yıkayın ve iyice kurulayın.
* Şişeyi iyice çalkalayın ve nemli bir beze az miktarda uygulayın.
* Her seferinde küçük bir alan üzerinde çalışın.
* Ürün uygun şekilde çalıştıktan sonra, kuru ve tüy bırakmayan bir bez ile silin.
* Boyayı korumak ve parlaklığı artırmak için Triplewax gibi kaliteli bir araç cilası uygulayın.
SORULARINIZ MI VAR? - BELKİ CEVAP VEREBİLİRİZ.
T-Cut Rapid Scratch Remover (Hızlı Çizik Giderici) ile T-Cut Original Restorer arasındaki temel fark nedir?
T-Cut Hızlı Çizik Giderici, özellikle modern boyalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.Yüksek parlaklıkta bir yüzey bırakır - uygulanan alana cila sürmeye gerek yoktur (eğer bir wax veya cila ile korumak istemiyorsanız).
T-Cut Hızlı Çizik Giderici tüm renklerde kullanılabilir mi?
Evet, universal bir Çizik Gidericidir.
T-Cut Hızlı Çizik Giderici metalik yüzeyler için uygun mu?
Evet.
Kontrol panelindeki camda bulunan çizikleri giderir mi?
Hayır, sadece dış boya kullanıma uygundur.
T-Cut Hızlı Çizik Giderici plastik üzerinde kullanılabilir mi?
Çıplak plastikte değil - sadece boyalı yüzeylerde kullanıma uygundur. Alt tabakanın neden yapıldığı önemli değil, BOYASIZ PLASTİK TAMPONLAR VE TRİMLER ÜZERİNDE KULLANMAYIN.
MENŞE ÜLKE: İNGİLTERE
PAKET İÇERİĞİ: 1 şişe 500ml T-Cut Hızlı Çizik Giderici
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺240,00 | ₺240,00 |
2 Taksit | ₺128,71 | ₺257,42 |
3 Taksit | ₺87,44 | ₺262,32 |
4 Taksit | ₺66,80 | ₺267,19 |
5 Taksit | ₺54,42 | ₺272,11 |
6 Taksit | ₺46,16 | ₺276,98 |
7 Taksit | ₺40,27 | ₺281,86 |
8 Taksit | ₺35,84 | ₺286,75 |
9 Taksit | ₺32,41 | ₺291,67 |
10 Taksit | ₺29,65 | ₺296,52 |
11 Taksit | ₺27,40 | ₺301,42 |
12 Taksit | ₺25,53 | ₺306,31 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺240,00 | ₺240,00 |
2 Taksit | ₺128,71 | ₺257,42 |
3 Taksit | ₺87,44 | ₺262,32 |
4 Taksit | ₺66,80 | ₺267,19 |
5 Taksit | ₺54,42 | ₺272,11 |
6 Taksit | ₺46,16 | ₺276,98 |
7 Taksit | ₺40,27 | ₺281,86 |
8 Taksit | ₺35,84 | ₺286,75 |
9 Taksit | ₺32,41 | ₺291,67 |
10 Taksit | ₺29,65 | ₺296,52 |
11 Taksit | ₺27,40 | ₺301,42 |
12 Taksit | ₺25,53 | ₺306,31 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺240,00 | ₺240,00 |
2 Taksit | ₺128,71 | ₺257,42 |
3 Taksit | ₺87,44 | ₺262,32 |
4 Taksit | ₺66,80 | ₺267,19 |
5 Taksit | ₺54,42 | ₺272,11 |
6 Taksit | ₺46,16 | ₺276,98 |
7 Taksit | ₺40,27 | ₺281,86 |
8 Taksit | ₺35,84 | ₺286,75 |
9 Taksit | ₺32,41 | ₺291,67 |
10 Taksit | ₺29,65 | ₺296,52 |
11 Taksit | ₺27,40 | ₺301,42 |
12 Taksit | ₺25,53 | ₺306,31 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺240,00 | ₺240,00 |
2 Taksit | ₺128,71 | ₺257,42 |
3 Taksit | ₺87,44 | ₺262,32 |
4 Taksit | ₺66,80 | ₺267,19 |
5 Taksit | ₺54,42 | ₺272,11 |
6 Taksit | ₺46,16 | ₺276,98 |
7 Taksit | ₺40,27 | ₺281,86 |
8 Taksit | ₺35,84 | ₺286,75 |
9 Taksit | ₺32,41 | ₺291,67 |
10 Taksit | ₺29,65 | ₺296,52 |
11 Taksit | ₺27,40 | ₺301,42 |
12 Taksit | ₺25,53 | ₺306,31 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺240,00 | ₺240,00 |
2 Taksit | ₺128,71 | ₺257,42 |
3 Taksit | ₺87,44 | ₺262,32 |
4 Taksit | ₺66,80 | ₺267,19 |
5 Taksit | ₺54,42 | ₺272,11 |
6 Taksit | ₺46,16 | ₺276,98 |
7 Taksit | ₺40,27 | ₺281,86 |
8 Taksit | ₺35,84 | ₺286,75 |
9 Taksit | ₺32,41 | ₺291,67 |
10 Taksit | ₺29,65 | ₺296,52 |
11 Taksit | ₺27,40 | ₺301,42 |
12 Taksit | ₺25,53 | ₺306,31 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺240,00 | ₺240,00 |
2 Taksit | ₺128,71 | ₺257,42 |
3 Taksit | ₺87,44 | ₺262,32 |
4 Taksit | ₺66,80 | ₺267,19 |
5 Taksit | ₺54,42 | ₺272,11 |
6 Taksit | ₺46,16 | ₺276,98 |
7 Taksit | ₺40,27 | ₺281,86 |
8 Taksit | ₺35,84 | ₺286,75 |
9 Taksit | ₺32,41 | ₺291,67 |
10 Taksit | ₺29,65 | ₺296,52 |
11 Taksit | ₺27,40 | ₺301,42 |
12 Taksit | ₺25,53 | ₺306,31 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.