XCP GREEN ONE ÇOK AMAÇLI ÇEVRECİ BAKIM SPREYİ, bio-bazlı (biyolojik olarak parçalanabilen) çevreci içeriğiyle, nüfuz etme (penetrasyon), yağlama, nem çıkarma (yer değiştirme), temizleme ve korozyona karşı korumada yüksek performans sunar. Çok geniş bir uygulama alanında yüksek performanslı kullanım için dizayn edilmiştir. Nerede Kullanırım? Somunlar, civatalar, vidalar, vafler, zincirler, rulmanlar, kaplinler, manivelalar, kilitler, menteşeler, kablolar, makaralar, vinçler, arka attırıcı grupları, pedal krank kolları, dişli mekanizmaları, ve çok daha fazlasında kullanılır.
ÖZELLİKLER:
UYGULAMA:
XCP GREEN ONE metal parça ve yüzeylerde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. İlgili yüzeye az & yeterli miktarda XCP GREEN ONE uygulayın ve etki etmesini bekleyin. Sıvının fazlasını bir bez ile silin. Eğer gerekirse uygulamayı tekrarlayın. Metal olmayan ve/veya kaplamalı yüzeylere uygulama öncesi, göze çarpmayan bir noktada uyumluluk testi yapınız. Dikkat: Uygulama öncesi açık elektrik kaynaklarını kapatınız.
UYGULAMA ALANLARI:
FİZİKSEL ÖZELLİKLER:
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:
Aerosol şişe basınçlı ve yanıcıdır, ısınırsa patlayabilir. Çocuklardan uzak tutunuz. Isı, kıvılcım, alev, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Aleve ve kıvılcıma direkt sıkmayın. Basınçlı kaptır delmeyin, şişe bitmiş olsa bile yakmayın. Ürünün herhangi bir halini içinize çekmeyin. Sadece dış ortamda yada havalandırması iyi olan yerlerde kullanın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve 50°C’ nin altındaki bir sıcaklıkta saklayın. Göz ile temas halinde, bol su ile yıkayın.
MARKA: XCP Professional
MENŞE ÜLKE: İngiltere
PAKET İÇERİĞİ: Seçilen miktar ve şişede XCP GREEN ONE Bakım Sıvısı
*** NOT: Ürün şişe ve içerik görseli fotoğraftakilerden farklılık gösterebilir. Ürün özellikleri açıklamadaki gibidir.
*** Facebook'taki ''Formula X Deneyim'' grubuna katılarak, direkt kullanıcılarla Formula X ürünleri ile ilgili bilgi alış verişinde bulunabilir ve/veya tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/groups/TyreProtectorFormulaX/
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺240,00 | ₺240,00 |
2 Taksit | ₺128,71 | ₺257,42 |
3 Taksit | ₺87,44 | ₺262,32 |
4 Taksit | ₺66,80 | ₺267,19 |
5 Taksit | ₺54,42 | ₺272,11 |
6 Taksit | ₺46,16 | ₺276,98 |
7 Taksit | ₺40,27 | ₺281,86 |
8 Taksit | ₺35,84 | ₺286,75 |
9 Taksit | ₺32,41 | ₺291,67 |
10 Taksit | ₺29,65 | ₺296,52 |
11 Taksit | ₺27,40 | ₺301,42 |
12 Taksit | ₺25,53 | ₺306,31 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺240,00 | ₺240,00 |
2 Taksit | ₺128,71 | ₺257,42 |
3 Taksit | ₺87,44 | ₺262,32 |
4 Taksit | ₺66,80 | ₺267,19 |
5 Taksit | ₺54,42 | ₺272,11 |
6 Taksit | ₺46,16 | ₺276,98 |
7 Taksit | ₺40,27 | ₺281,86 |
8 Taksit | ₺35,84 | ₺286,75 |
9 Taksit | ₺32,41 | ₺291,67 |
10 Taksit | ₺29,65 | ₺296,52 |
11 Taksit | ₺27,40 | ₺301,42 |
12 Taksit | ₺25,53 | ₺306,31 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺240,00 | ₺240,00 |
2 Taksit | ₺128,71 | ₺257,42 |
3 Taksit | ₺87,44 | ₺262,32 |
4 Taksit | ₺66,80 | ₺267,19 |
5 Taksit | ₺54,42 | ₺272,11 |
6 Taksit | ₺46,16 | ₺276,98 |
7 Taksit | ₺40,27 | ₺281,86 |
8 Taksit | ₺35,84 | ₺286,75 |
9 Taksit | ₺32,41 | ₺291,67 |
10 Taksit | ₺29,65 | ₺296,52 |
11 Taksit | ₺27,40 | ₺301,42 |
12 Taksit | ₺25,53 | ₺306,31 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺240,00 | ₺240,00 |
2 Taksit | ₺128,71 | ₺257,42 |
3 Taksit | ₺87,44 | ₺262,32 |
4 Taksit | ₺66,80 | ₺267,19 |
5 Taksit | ₺54,42 | ₺272,11 |
6 Taksit | ₺46,16 | ₺276,98 |
7 Taksit | ₺40,27 | ₺281,86 |
8 Taksit | ₺35,84 | ₺286,75 |
9 Taksit | ₺32,41 | ₺291,67 |
10 Taksit | ₺29,65 | ₺296,52 |
11 Taksit | ₺27,40 | ₺301,42 |
12 Taksit | ₺25,53 | ₺306,31 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺240,00 | ₺240,00 |
2 Taksit | ₺128,71 | ₺257,42 |
3 Taksit | ₺87,44 | ₺262,32 |
4 Taksit | ₺66,80 | ₺267,19 |
5 Taksit | ₺54,42 | ₺272,11 |
6 Taksit | ₺46,16 | ₺276,98 |
7 Taksit | ₺40,27 | ₺281,86 |
8 Taksit | ₺35,84 | ₺286,75 |
9 Taksit | ₺32,41 | ₺291,67 |
10 Taksit | ₺29,65 | ₺296,52 |
11 Taksit | ₺27,40 | ₺301,42 |
12 Taksit | ₺25,53 | ₺306,31 |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | ₺240,00 | ₺240,00 |
2 Taksit | ₺128,71 | ₺257,42 |
3 Taksit | ₺87,44 | ₺262,32 |
4 Taksit | ₺66,80 | ₺267,19 |
5 Taksit | ₺54,42 | ₺272,11 |
6 Taksit | ₺46,16 | ₺276,98 |
7 Taksit | ₺40,27 | ₺281,86 |
8 Taksit | ₺35,84 | ₺286,75 |
9 Taksit | ₺32,41 | ₺291,67 |
10 Taksit | ₺29,65 | ₺296,52 |
11 Taksit | ₺27,40 | ₺301,42 |
12 Taksit | ₺25,53 | ₺306,31 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.